壁掛けエアコン
| 壁掛けエアコンメニュー | 料金 |
|---|---|
| 通常エアコン | ¥9,800 |
| 通常エアコン2台目以降 | ¥7,800 |
| お掃除機能付きエアコン | ¥14,800 |
| お掃除機能付きエアコン2台目以降 | ¥12,800 |
| エアコンオプション | 料金 |
|---|---|
| 防カビコーティング | ¥2,800 |
| 室外機 | ¥2,800 |
浴室
| 浴室メニュー | 料金 |
|---|---|
| 浴室 | ¥14,800 |
| 浴室オプション | 料金 |
|---|---|
| 追い炊き配管内除菌洗浄 | ¥9,800 |
| 鏡のウロコ取り | ¥14,800 |
| エプロン内高圧洗浄 | ¥3,800 |
| 防カビコーティング | ¥3,800 |
| 浴室換気扇(乾燥機能無し) | ¥3,800 |
| 浴室換気扇(乾燥機能有り) | ¥6,800 |
レンジフード
| レンジフードメニュー | 料金 |
|---|---|
| レンジフード(シロッコファンタイプ) | ¥13,800 |
| レンジフード(プロペラタイプ) | ¥11,800 |
| レンジフードオプション | 料金 |
|---|---|
| コンロ(五徳含む) | ¥4,800 |
| お魚グリル | ¥2,800 |
キッチン
| キッチンメニュー | 料金 |
|---|---|
| キッチン | ¥13,800 |
洗面所
| 洗面所メニュー | 料金 |
|---|---|
| 洗面所 | ¥8,800 |
トイレ
| トイレメニュー | 料金 |
|---|---|
| トイレ | ¥9,800 |
| トイレ2箇所目以降 | ¥7,800 |
セットメニュー
| セットメニュー | 料金 |
|---|---|
| 二点セット(レンジフード+キッチン) | ¥19,800 |
| 三点セット(レンジフード+キッチン+浴室) | ¥29,800 |
| 四点セット(レンジフード+キッチン+浴室+洗面所) | ¥34,800 |
| 五点セット(レンジフード+キッチン+浴室+洗面所+トイレ) | ¥39,800 |
| セットオプション | 料金 |
|---|---|
| 通常エアコン(壁掛け) | ¥6,000 |
| お掃除機能付きエアコン(壁掛け) | ¥12,000 |
